Th 4, 20/07/2022 | 12:31 CH




Danh sách đơn đăng ký và văn bằng bảo hộ (Sáng chế/Giải pháp hữu ích, Kiểu dáng công nghiệp, Nhãn hiệu) của 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã công bố trong 06 tháng đầu năm 2022
Cục Sở hữu trí tuệ trích xuất Danh sách đơn đăng ký và văn bằng bảo hộ (Sáng chế/Giải pháp hữu ích, Kiểu dáng công nghiệp, Nhãn hiệu) của 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã công bố trong 06 tháng đầu năm 2022.
Nhằm hỗ trợ cho công tác quản lý nhà nước về sở hữu công nghiệp tại địa phương, Cục Sở hữu trí tuệ trích xuất Danh sách đơn đăng ký và văn bằng bảo hộ (Sáng chế/Giải pháp hữu ích, Kiểu dáng công nghiệp, Nhãn hiệu) của 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã công bố trong 06 tháng đầu năm 2022.
Thông tin chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Thông tin sở hữu công nghiệp, Cục Sở hữu trí tuệ, 386 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, email: lienhe@wipo.vn.
Tiêu chí thống kê: Các đơn đăng ký và văn bằng bảo hộ đã công bố từ 01/01/2022 đến 30/06/2022.
STT | Mã tỉnh | Tên tỉnh | SC/GPHI | KDCN | NH |
1 | AGG | An Giang | |||
2 | BTU | Bà Rịa - Vũng Tàu | |||
3 | BGG | Bắc Giang | |||
4 | BKN | Bắc Kạn | không có | không có | |
5 | BKL | Bạc Liêu | không có | ||
6 | BNH | Bắc Ninh | |||
7 | BTE | Bến Tre | |||
8 | BĐH | Bình Định | |||
9 | BDG | Bình Dương | |||
10 | BPC | Bình Phước | |||
11 | BTN | Bình Thuận | |||
12 | CMU | Cà Mau | |||
13 | CTƠ | Cần Thơ | |||
14 | CBG | Cao Bằng | không có | ||
15 | ĐNG | Đà Nẵng | |||
16 | ĐLK | Đắk Lắk | không có | ||
17 | ĐNN | Đắk Nông | không có | không có | |
18 | ĐBN | Điện Biên | không có | không có | |
19 | ĐNI | Đồng Nai | |||
20 | ĐTP | Đồng Tháp | |||
21 | GLI | Gia Lai | |||
22 | HGG | Hà Giang | không có | không có | |
23 | HNM | Hà Nam | |||
24 | HNI | Hà Nội | |||
25 | HTH | Hà Tĩnh | không có | ||
26 | HDG | Hải Dương | không có | ||
27 | HPG | Hải Phòng | |||
28 | HGN | Hậu Giang | |||
29 | HBH | Hòa Bình | không có | ||
30 | HYN | Hưng Yên | |||
31 | KHA | Khánh Hòa | |||
32 | KGG | Kiên Giang | không có | ||
33 | KTM | Kon Tum | không có | không có | |
34 | LCU | Lai Châu | không có | không có | |
35 | LDG | Lâm Đồng | |||
36 | LSN | Lạng Sơn | không có | không có | |
37 | LCI | Lào Cai | không có | ||
38 | LAN | Long An | |||
39 | NĐH | Nam Định | |||
40 | NAN | Nghệ An | |||
41 | NBH | Ninh Bình | |||
42 | NTN | Ninh Thuận | không có | ||
43 | PTO | Phú Thọ | |||
44 | PYN | Phú Yên | |||
45 | QBH | Quảng Bình | không có | ||
46 | QNM | Quảng Nam | không có | ||
47 | QNI | Quảng Ngãi | không có | ||
48 | QNH | Quảng Ninh | |||
49 | QTI | Quảng Trị | không có | không có | |
50 | STG | Sóc Trăng | không có | ||
51 | SLA | Sơn La | không có | ||
52 | TNH | Tây Ninh | |||
53 | TBH | Thái Bình | |||
54 | TNN | Thái Nguyên | |||
55 | THA | Thanh Hóa | |||
56 | TTH | Thừa Thiên Huế | |||
57 | TGG | Tiền Giang | |||
58 | HCM | TP. Hồ Chí Minh | |||
59 | TVH | Trà Vinh | |||
60 | TQG | Tuyên Quang | không có | ||
61 | VLG | Vĩnh Long | không có | ||
62 | VPC | Vĩnh Phúc | |||
63 | YBI | Yên Bái | không có | không có |
Cục Sở hữu trí tuệ
Tin mới nhất
- Giới thiệu Dự án “Khám phá tiềm năng đổi mới sáng tạo: Phân tích sáng chế cho các doanh nghiệp ASEAN”
- Thông báo dự tuyển học bổng chương trình đào tạo Thạc sỹ Luật sở hữu trí tuệ tại Trung Quốc
- Thông báo về việc hướng dẫn áp dụng Quyết định số 2042/QĐ-BKHCN ngày 17/10/2022 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ
- Thông báo về việc tiếp nhận và xử lý phản hồi đối với các trường hợp quá hạn phản hồi văn bản của Cục Sở hữu trí tuệ
- Mời tham dự tập huấn trực tuyến về sở hữu trí tuệ và khai thác thông tin sở hữu công nghiệp (tháng 04/2025)
Các tin khác
- Mời tham dự tập huấn trực tuyến về thủ tục đăng ký và tra cứu thông tin sở hữu công nghiệp (tháng 7.2022)
- Thông báo Kế hoạch tổ chức kiểm tra nghiệp vụ đại diện sở hữu công nghiệp năm 2022
- Cục Sở hữu trí tuệ công bố công khai dự toán ngân sách 06 tháng đầu năm 2022
- Mời tham dự cuộc thi ASEAN về làm phim ngắn
- Mời tham dự cuộc thi ASEAN về thiết kế áp phích kỹ thuật số